Open
2
In Progress
2
Awaiting Vendor
1
Resolved This Month
3
Support Tickets
| Ticket ID | Subject | Vendor | End Customer | Priority | Status | Tier | Last Updated | Assignee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-4421 | Firewall policy not pushing to branch sites after firmware upgrade PA-450 NGFW | Palo Alto Networks | Meridian Healthcare | Critical | In Progress | Tier 2 | Mar 11, 2026 | James Ortega |
| SUP-4418 | Cisco Catalyst 9300 stack forming failure after power cycle Catalyst 9300 | Cisco | Westfield Logistics | High | Awaiting Vendor | Tier 3 | Mar 10, 2026 | Priya Nair |
| SUP-4415 | Microsoft 365 Conditional Access blocking MFA-compliant devices Azure AD / Entra ID | Microsoft | Sunrise Capital | High | Open | Tier 1 | Mar 11, 2026 | Tom Rivera |
| SUP-4409 | Cisco ISE posture assessment failing for remote VPN clients Identity Services Engine 3.3 | Cisco | Falcon Industries | Medium | In Progress | Tier 2 | Mar 9, 2026 | James Ortega |
| SUP-4402 | Azure Sentinel alert rules not triggering on new Log Analytics workspace Microsoft Sentinel | Microsoft | Northgate Financial | Medium | Open | Tier 1 | Mar 11, 2026 | Priya Nair |
| SUP-4391 | Palo Alto GlobalProtect gateway high latency for APAC users GlobalProtect | Palo Alto Networks | Summit Retail Group | Low | Resolved | Tier 1 | Mar 6, 2026 | Tom Rivera |
| SUP-4388 | Cisco Webex Calling PSTN outbound calls failing intermittently Webex Calling | Cisco | Meridian Healthcare | High | Resolved | Tier 2 | Mar 4, 2026 | James Ortega |
| SUP-4375 | Microsoft Intune enrollment failing on macOS 15 Sequoia devices Microsoft Intune | Microsoft | Westfield Logistics | Low | Closed | Tier 1 | Feb 26, 2026 | Priya Nair |
Support tiers: Tier 1 issues are managed by your team · Tier 2 and Tier 3 are escalated to the vendor within 24 hours per the support SLA defined in your Reseller Agreement.